Je wil graag een hond helpen maar je hebt geen plaats om hem/haar een gouden mandje te geven?
Maar je ziet het wel zitten je steentje bij te dragen om een hond in nood te helpen en deze een nieuwe start te kunnen geven? Dan kan dit via een bijdrage aan ons medisch hulpfonds!
Dagelijks worden er honden gevonden langs de weg, gered uit de dodingstations, achtergelaten aan de asielpoorten. De meeste van deze honden hebben nog nooit een dierenarts gezien en zijn medisch meestal niet in orde. Soms zijn de honden die gered worden zelfs zo zwak, dat ze enkele dagen opgenomen moeten worden bij de dierenarts of in de dierenkliniek of ze hebben een breuk en moeten geopereerd worden.
De medische kosten voor de behandeling en medicatie kunnen soms hoog oplopen voor de asielen in Spanje. Als wij van Galgo Aid dan foto’s krijgen van hondjes die medische hulp nodig hebben is het moeilijk om een keuze te maken welke hond we kunnen helpen, welke eerst, wie wordt een ‘zorgenkindje’… ?
Daarom dat we het concept van ‘zorgenkindjes’ hebben veranderd naar ‘medisch hulpfonds’.
Het is immers zo dat alle honden die in de asielen binnenkomen een bezoekje brengen aan de dierenarts. Ze worden standaard volledig nagekeken en gevaccineerd, ontwormd en gechipt. Ook hun bloed wordt getest en naar gelang de resultaten volgt er een behandeling, volwassen honden worden gesteriliseerd of gecastreerd. Dit zijn de basis onderzoeken en behandelingen die elke hond in de asielen waar wij mee samenwerken krijgt.
Buiten de standaard behandeling zijn er velen die nog extra zorgen nodig hebben bv verzorging van wondjes, longontsteking, diarree, breuken,… Dit is een lopende rekening voor onze partners in Spanje en wij willen hen samen met u, helpen om deze zware medische kosten te dragen.
Het verleden van deze honden kunnen we niet veranderen, maar met uw hulp kunnen we wel hun toekomst verbeteren.
Als u ook iets wil betekenen voor een hond die medische hulp nodig heeft, dan is uw vrije bedrage van harte welkom! Alle bedragen worden per kwartaal integraal overgemaakt aan de desbetreffende asielen. Tevens worden de totaalbedragen per kwartaal en per asiel op onze website geplaatst.
Uw donatie kan u overmaken op ons rekeningnummer IBAN BE51 7310 0195 8462 met vermelding ‘donatie medisch hulpfonds’.
Tevens vragen wij u het invulformulier in te vullen zodat wij uw gegevens hebben voor verdere informatie.
Alvast bedankt uit naam van alle honden die nog in Spanje verblijven en medische verzorging nodig hebben!
jaar | Donatie aan | Bedrag (EURO) | Opmerking | |
---|---|---|---|---|
1e kwartaal | 2020 | Arca de Noé | 600 | |
2e kwartaal | 2020 | Arca de Noé | 97 | |
2e kwartaal | 2020 | Arca de Noé | 2285 | Lente actie Covid-19 extra steun asiel |
3e kwartaal | 2020 | Arca de Noé | 155 | |
4e kwartaal | 2020 | Arca de Noé | 105 | |
Eindejaar 2020 | 2021 | Arca de Noé | 3025 | Eindejaarsactie Covid-19 extra steun asiel |
1e kwartaal | 2021 | Arca de Noé | 395,25 | |
2e kwartaal | 2021 | Arca de Noé | 155 | |
3e kwartaal | 2021 | Arca de Noé | 430 | |
4e kwartaal | 2021 | Arca de Noé | 100 | |
Eindejaar 2021 | 2022 | Arca de Noé | 2350 | Eindejaarsactie extra steun asiel |
1e kwartaal | 2022 | Arca de Noé | 190 | |
2e kwartaal | 2022 | Arca de Noé | 60 | |
Dodentocht Elena | 2022 | Arca de Noé | 1000 | Ingezameld bedrag aangevuld door GAE tot 1000 euro |
3e kwartaal | 2022 | Arca de Noé | 230 | |
4e kwartaal | 2022 | Arca de Noé | 270 | |
Extra gift werken | 2023 | Arca de Noé | 5000 | Externe schenking doorgestort |
1e kwartaal | 2023 | Arca de Noé | 290 | |
2° kwartaal | 2023 | Arca de Noé | 130 | |
Zomeractie Arca | 2023 | Arca de Noé | 920 | Giften t.e.m. 31/7/2023 |
Schenking GAE | 2023 | Arca de Noé | 3000 | |
Dodentocht Helena | 2023 | Arca de Noé | 500 | |
Rommelmarkt Boortmeerbeek | 2023 | Arca de Noé | 423 | Opbrengsten verkoop goederen geschonken door leden |
3° kwartaal | 2023 | Arca de Noé | 70 | |
4° kwartaal | 2023 | Arca de Noé | 175 | |
1° kwartaal | 2024 | Arca de Noë | 120 | |
2° kwartaal | 2024 | Arca de Noë | 250 | |
Dodentocht Helena | 2024 | Arca de Noé | 255 | |
3° kwartaal | 2024 | Arca de Noë | 140 |
Jaar | Donatie aan | Bedrag (EURO) | Opmerking | |
4de kwartaal | 2014 | Arca De Noé | 150 | |
4de kwartaal | 2014 | Kimba | 150 | |
1ste kwartaal | 2015 | Arca De Noé | 350 | |
1ste kwartaal | 2015 | Kimba | 250 | |
2de kwartaal | 2015 | Arca De Noé | 210 | |
2de kwartaal | 2015 | Kimba | 210 | |
3de kwartaal | 2015 | Arca De Noé | 300 | |
3de kwartaal | 2015 | Kimba | 300 | |
4de kwartaal | 2015 | Arca De Noé | 290 | |
4de kwartaal | 2015 | Kimba | 290 | |
1e kwartaal | 2016 | Arca De Noé | 362 | |
2e kwartaal | 2016 | Arca De Noé | 379 | |
3e kwartaal | 2016 | Arca De Noé | 259 | |
4e kwartaal | 2016 | Arca De Noé | 1041 (incl. Kerstmarkt) | |
1e kwartaal | 2017 | Arca De Noé | 378 | |
2e kwartaal | 2017 | Arca De Noé | 314 | |
3e kwartaal | 2017 | Arca De Noé | 376 | + 2 extra stortingen peterschap Camino en Luba voor ieder 150,00 € |
4° kwartaal | 2017 | Arca De Noë | 486 | Kerstmarkt werd geschonken aan renovatieproject ARCA (eindejaarsactie 2017) |
1° kwartaal | 2018 | Arca De Noë | 486 | |
2° kwartaal | 2018 | Arca de Noë | 354 | |
3° kwartaal | 2018 | Arca de Noë | 520 | |
4° kwartaal | 2018 | Arca de Noë | 401 | |
1° kwartaal | 2019 | Arca de Noë | 1036 | |
2° kwartaal | 2019 | Arca de Noë | 296 | |
3° kwartaal | 2019 | Arca de Noë | 126 | |
Dodentocht Elena | 2019 | Arca de Noë | 950 | Voor heelkundige ingrepen en opvolging Pluto en Rosalia |
4° kwartaal | 2019 | Arca de Noë | 396 |
Wil je graag een hond helpen maar heb je geen plaats om hem/haar een gouden mandje te geven? Maar je ziet het wel zitten je steentje bij te dragen om een hond in nood te helpen en deze een nieuwe start te kunnen geven? Dan kan je ook een donatie doen. Dit kan via onderstaande link.
Galgo Aid Europe VZW
Bredabaan 938
2990 Wuustwezel
KBO nr.0882.333.774
RPR Antwerpen
Please don’t copy or reproduce any materials or images found on this website without written permission.
2023 © Galgo Aid Europe VZW All Rights Reserved. Privacybeleid - Cookiebeleid